Sensas Futter und Lockstoffe
Auszug aus dem Onlineshop Rubrik Sensas-Futter Stand 25.8.02
![]() |
Wir verkaufen NUR ganze Verpackungseinheiten.
D.h. wenn ein Artikel einen Zusatz hat zum Beispiel VE10 hat, dann müssen Sie 10 Tüten Futter von dieser Sorte zu diesem Preis bestellen. Anders liefern wir die Ware NICHT aus. Im Gegenzug erhalten Sie diese Ware portofrei. |
| Bestellnr. | Sensas Futter und Aromen | €-Preis |
| s00601 | 2000 Blanche 1kg VE25 | 5,50 |
| s00607 | 2000 Blanche 25kg | 74,80 |
| s00605 | 2000 Blanche 5kg VE4 | 17,20 |
| s00591 | 2000 Brun 1kg VE25 | 5,50 |
| s00597 | 2000 Brun 25kg | 74,80 |
| s00595 | 2000 Brun 5kg VE4 | 17,20 |
| s03761 | 2000 Carpe 1kg VE25 | 6,30 |
| s03741 | 2000 Etang 1kg VE25 | 6,30 |
| s03751 | 2000 Fond 1kg VE25 | 6,30 |
| s03731 | 2000 Gardons 1kg VE25 | 6,30 |
| s03771 | 2000 Surface 1kg VE25 | 6,30 |
| s04521 | 2xPlastikei VE10 | 5,70 |
| s09155 | 3000 Gardons F.Salee 5kg | 22,00 |
| s00771 | 3000 Ablette 1kg VE25 | 6,40 |
| s09081 | 3000 Ablettes 1kg VE25 | 6,40 |
| s09087 | 3000 Ablettes 25kg | 99,30 |
| s09083 | 3000 Ablettes 3kg VE8 | 14,10 |
| s09085 | 3000 Ablettes 5kg VE4 | 22,00 |
| s00777 | 3000 Ablettes 25kg | 99,30 |
| s00773 | 3000 Ablettes 3kg VE8 | 14,10 |
| s00775 | 3000 Ablettes 5kg VE4 | 22,00 |
| s03321 | 3000 Barbeau 1kg VE25 | 6,40 |
| s03597 | 3000 Barbeau K se 25kg | 99,30 |
| s03593 | 3000 Barbeau K se 3kg VE8 | 14,10 |
| s03595 | 3000 Barbeau K se 5kg VE4 | 22,00 |
| s03327 | 3000 Barbeaux 25kg | 99,30 |
| s03323 | 3000 Barbeaux 3kg VE8 | 14,10 |
| s03325 | 3000 Barbeaux 5kg VE4 | 22,00 |
| s03591 | 3000 Barbeua K se 1kg VE2 | 6,40 |
| s10277 | 3000 Base Gros Gardons 25 | 73,30 |
| s10273 | 3000 Base Gros Gardons 3k | 11,00 |
| s10271 | 3000 Base Gros Gardons1kg | 5,50 |
| s10261 | 3000 Basis Anglaise 1kg V | 5,50 |
| s10267 | 3000 Basis Anglaise 25kg | 73,30 |
| s10263 | 3000 Basis Anglaise 3kg V | 11,00 |
| s08731 | 3000 Basis Brassen 1kg VE | 5,50 |
| s08737 | 3000 Basis Brassen 25kg | 73,30 |
| s08733 | 3000 Basis Brassen 3kg VE | 11,00 |
| s01161 | 3000 Basis Fond 1kg VE25 | 5,50 |
| s01167 | 3000 Basis Fond 25kg | 73,30 |
| s01163 | 3000 Basis Fond 3kg VE8 | 11,00 |
| s03691 | 3000 Basis Kanal 1kg VE25 | 5,30 |
| s02611 | 3000 Basis Karpfen 1kg VE | 5,50 |
| s02617 | 3000 Basis Karpfen 25kg | 73,30 |
| s02613 | 3000 Basis Karpfen 3kg VE | 11,00 |
| s02637 | 3000 Basis Karpfen gelb 2 | 73,30 |
| s02633 | 3000 Basis Karpfen gelb 3 | 11,00 |
| s02631 | 3000 Basis Karpfen gelb1k | 5,50 |
| s02621 | 3000 Basis Karpfen rot 1k | 5,50 |
| s02627 | 3000 Basis Karpfen rot 25 | 73,30 |
| s02623 | 3000 Basis Karpfen rot 3k | 11,00 |
| s01321 | 3000 Basis Rotaugen 1kg V | 5,50 |
| s01327 | 3000 Basis Rotaugen 25kg | 73,30 |
| s01323 | 3000 Basis Rotaugen 3kg V | 11,00 |
| s01151 | 3000 Basis Stillwasser 1k | 5,50 |
| s01157 | 3000 Basis Stillwasser 25 | 73,30 |
| s10281 | 3000 Basis Surface 1kg VE | 5,50 |
| s01153 | 3000 BasisStillwasser 3kg | 11,00 |
| s00211 | 3000 Blanche 1kg VE25 | 6,40 |
| s00217 | 3000 Blanche 25kg | 99,30 |
| s00213 | 3000 Blanche 3kg VE8 | 14,10 |
| s00215 | 3000 Blanche 5kg VE4 | 22,00 |
| s01091 | 3000 Boga 1kg VE25 | 6,30 |
| s00971 | 3000 Bremes 1kg VE25 | 6,40 |
| s00977 | 3000 Bremes 25kg | 99,30 |
| s00973 | 3000 Bremes 3kg VE8 | 14,10 |
| s00975 | 3000 Bremes 5kg VE4 | 22,00 |
| s00972 | 3000 Bremes jaune 1kg VE2 | 6,40 |
| s00978 | 3000 Bremes jaune 25kg | 99,30 |
| s00974 | 3000 Bremes jaune 3kg VE8 | 14,10 |
| s00976 | 3000 Bremes jaune 5kg VE4 | 22,00 |
| s00801 | 3000 Canal 1kg VE25 | 6,40 |
| s00807 | 3000 Canal 25kg | 99,30 |
| s00803 | 3000 Canal 3kg VE8 | 14,10 |
| s00805 | 3000 Canal 5kg VE4 | 22,00 |
| s00681 | 3000 Carpe 1kg VE25 | 6,40 |
| s00687 | 3000 Carpe 25kg | 99,30 |
| s00683 | 3000 Carpe 3kg VE8 | 14,10 |
| s00685 | 3000 Carpe 5kg VE4 | 22,00 |
| s00471 | 3000 Carpe Fine 1kg VE25 | 6,40 |
| s00477 | 3000 Carpe Fine 25kg | 99,30 |
| s00473 | 3000 Carpe Fine 3kg VE8 | 14,10 |
| s00475 | 3000 Carpe Fine 5kg VE4 | 22,00 |
| s03931 | 3000 Carpe grob 1kg VE25 | 6,40 |
| s03937 | 3000 Carpe grob 25kg | 99,30 |
| s03933 | 3000 Carpe grob 3kg VE8 | 14,10 |
| s03935 | 3000 Carpe grob 5kg VE4 | 22,00 |
| s00221 | 3000 Carpe Jaune 1kg VE25 | 6,40 |
| s00227 | 3000 Carpe Jaune 25kg | 99,30 |
| s00223 | 3000 Carpe Jaune 3kg VE8 | 14,10 |
| s00225 | 3000 Carpe Jaune 5kg VE4 | 22,00 |
| s00821 | 3000 Carpe rouge 1kg VE25 | 6,40 |
| s00827 | 3000 Carpe rouge 25kg | 99,30 |
| s00823 | 3000 Carpe rouge 3kg VE8 | 14,10 |
| s00825 | 3000 Carpe rouge 5kg VE4 | 22,00 |
| s01141 | 3000 Chat 1kg VE25 | 6,40 |
| s01147 | 3000 Chat 25kg | 99,30 |
| s01143 | 3000 Chat 3kg VE8 | 14,10 |
| s01145 | 3000 Chat 5kg VE4 | 22,00 |
| s71301 | 3000 CLOUD (OBERFL CHE) 1 | 6,30 |
| s00701 | 3000 Etang 1kg VE25 | 6,40 |
| s00707 | 3000 Etang 25kg | 99,30 |
| s00703 | 3000 Etang 3kg VE8 | 14,10 |
| s00705 | 3000 Etang 5kg VE4 | 22,00 |
| s09071 | 3000 Etang brune 1kg VE25 | 6,40 |
| s09077 | 3000 Etang brune 25kg | 99,30 |
| s09073 | 3000 Etang brune 3kg VE8 | 14,10 |
| s09075 | 3000 Etang brune 5kg VE4 | 22,00 |
| s09051 | 3000 Etang gelb 1kg VE25 | 6,40 |
| s09057 | 3000 Etang gelb 25kg | 99,30 |
| s09053 | 3000 Etang gelb 3kg VE8 | 14,10 |
| s09055 | 3000 Etang gelb 5kg VE4 | 22,00 |
| s03921 | 3000 Etang Noire 1kg VE25 | 6,40 |
| s03927 | 3000 Etang Noire 25kg | 99,30 |
| s03923 | 3000 Etang Noire 3kg VE8 | 14,10 |
| s03925 | 3000 Etang Noire 5kg VE4 | 22,00 |
| s03171 | 3000 Etang rot 1kg VE25 | 6,40 |
| s03177 | 3000 Etang rot 25kg | 99,30 |
| s03173 | 3000 Etang rot 3kg VE8 | 14,10 |
| s03175 | 3000 Etang rot 5kg VE4 | 22,00 |
| s00361 | 3000 Feeder braun 1kg VE2 | 6,30 |
| s09581 | 3000 Feeder Bremes 1kg VE | 6,40 |
| s09587 | 3000 Feeder Bremes 25kg | 99,30 |
| s09583 | 3000 Feeder Bremes 3kg VE | 14,10 |
| s09585 | 3000 Feeder Bremes 5kg VE | 22,00 |
| s03331 | 3000 Feeder Etang 1kg VE2 | 6,40 |
| s03337 | 3000 Feeder Etang 25kg | 99,30 |
| s03333 | 3000 Feeder Etang 3kg VE8 | 14,10 |
| s09591 | 3000 Feeder Gardons 1kg V | 6,40 |
| s09597 | 3000 Feeder Gardons 25kg | 99,30 |
| s09593 | 3000 Feeder Gardons 3kg V | 14,10 |
| s09595 | 3000 Feeder Gardons 5kg V | 22,00 |
| s00371 | 3000 Feeder gelb 1kg VE25 | 6,30 |
| s00377 | 3000 Feeder gelb 25kg | 95,50 |
| s00373 | 3000 Feeder gelb 3kg VE8 | 13,70 |
| s00375 | 3000 Feeder gelb 5kg VE4 | 21,20 |
| s03335 | 3000 FeederEtang 5kg VE4 | 22,00 |
| s00711 | 3000 Fond 1kg VE25 | 6,40 |
| s00717 | 3000 Fond 25kg | 99,30 |
| s00713 | 3000 Fond 3kg VE8 | 14,10 |
| s00715 | 3000 Fond 5kg VE4 | 22,00 |
| s08861 | 3000 Fond braun 1kg VE25 | 6,40 |
| s08863 | 3000 Fond braun 3kg | 14,10 |
| s08865 | 3000 Fond braun 5kg VE4 | 22,00 |
| s08867 | 3000 Fond brune 25kg | 99,30 |
| s03541 | 3000 Fond gelb 1kg VE25 | 6,40 |
| s03547 | 3000 Fond gelb 25kg | 99,30 |
| s03543 | 3000 Fond gelb 3kg VE8 | 14,10 |
| s03545 | 3000 Fond gelb 5kg VE4 | 22,00 |
| s03181 | 3000 Fond rot 1kg VE25 | 6,40 |
| s03187 | 3000 Fond rot 25kg | 99,30 |
| s03183 | 3000 Fond rot 3kg VE8 | 14,10 |
| s03185 | 3000 Fond rot 5kg VE4 | 22,00 |
| s03857 | 3000 Friture braun 25kg | 99,30 |
| s03853 | 3000 Friture braun 3kg VE | 14,10 |
| s03855 | 3000 Friture braun 5kg VE | 22,00 |
| s03851 | 3000 Friture braun 800g V | 5,70 |
| s03867 | 3000 Friture gelb 25kg | 99,30 |
| s03863 | 3000 Friture gelb 3kg VE8 | 14,10 |
| s03865 | 3000 Friture gelb 5kg VE4 | 22,00 |
| s03861 | 3000 Friture gelb 800g VE | 5,70 |
| s03877 | 3000 Friture rot 25kg | 99,30 |
| s03873 | 3000 Friture rot 3kg VE8 | 14,10 |
| s03875 | 3000 Friture rot 5kg VE4 | 22,00 |
| s03871 | 3000 Friture rot 800g VE3 | 5,70 |
| s00761 | 3000 Gardon 1kg VE25 | 6,40 |
| s09157 | 3000 Gardon Formule Salle | 99,30 |
| s00791 | 3000 Gardon rot 1kg VE25 | 6,40 |
| s00767 | 3000 Gardons 25kg | 99,30 |
| s00763 | 3000 Gardons 3kg VE8 | 14,10 |
| s00765 | 3000 Gardons 5kg VE4 | 22,00 |
| s09153 | 3000 Gardons F.Salee 3kg | 14,10 |
| s09151 | 3000 Gardons F.Salee1kg V | 6,40 |
| s00797 | 3000 Gardons rot 25kg | 99,30 |
| s00793 | 3000 Gardons rot 3kg VE8 | 14,10 |
| s00795 | 3000 Gardons rot 5kg VE4 | 22,00 |
| s03793 | 3000 Goujons 3kg VE8 | 14,10 |
| s03795 | 3000 Goujons 5kg VE4 | 22,00 |
| s03791 | 3000 Goujons 800g VE30 | 5,70 |
| s00232 | 3000 Gros Gardon Noir 1kg | 6,40 |
| s00237 | 3000 Gros Gardon Noir 25k | 99,30 |
| s00233 | 3000 Gros Gardon Noir 3kg | 14,10 |
| s00235 | 3000 Gros Gardon Noir 5kg | 22,00 |
| s00891 | 3000 Gros Gardons 1kg VE2 | 6,40 |
| s00897 | 3000 Gros Gardons 25kg | 99,30 |
| s00893 | 3000 Gros Gardons 3kg VE8 | 14,10 |
| s00895 | 3000 Gros Gardons 5kg VE4 | 22,00 |
| s09921 | 3000 Gros Gardons F.M.1kg | 6,40 |
| s09927 | 3000 Gros Gardons F.M.25k | 99,30 |
| s09923 | 3000 Gros Gardons F.M.3kg | 14,10 |
| s09925 | 3000 Gros Gardons F.M.5kg | 22,00 |
| s78931 | 3000 GROSSE BRASSEN FLIES | 6,30 |
| s71011 | 3000 KANAL NEU (FEIN GEMA | 6,30 |
| s71351 | 3000 LAKE 1KG VE=25 | 6,30 |
| s00811 | 3000 Meer 1kg VE25 | 5,80 |
| s00817 | 3000 Meer 25kg | 82,70 |
| s00813 | 3000 Meer 3kg VE8 | 12,20 |
| s00815 | 3000 Meer 5kg VE4 | 18,70 |
| s00812 | 3000 Meer mit K se 1kg VE | 5,80 |
| s00818 | 3000 Meer mit K se 25kg | 82,70 |
| s00814 | 3000 Meer mit K se 3kg VE | 12,20 |
| s00816 | 3000 Meer mit K se 5kg VE | 18,70 |
| s03191 | 3000 Meer sche 1kg VE25 | 5,80 |
| s03681 | 3000 Meer sche 1kg VE25 | 5,80 |
| s03197 | 3000 Meer sche 25kg | 82,40 |
| s03687 | 3000 Meer sche 25kg | 82,70 |
| s03193 | 3000 Meer sche 3kg VE8 | 12,10 |
| s03195 | 3000 Meer sche 5kg VE4 | 18,70 |
| s03685 | 3000 Meer sche 5kg VE4 | 18,70 |
| s09667 | 3000 Mer Fond rot 25kg | 82,40 |
| s09663 | 3000 Mer Fond rot 3kg VE | 12,10 |
| s09665 | 3000 Mer Fond Rot 5Kg VE | 18,70 |
| s09661 | 3000 Mer Fond rot 800g VE | 5,10 |
| s09653 | 3000 Mer Sp.Friture 3kg V | 12,10 |
| s09655 | 3000 Mer Sp.Friture 5kg V | 18,70 |
| s09651 | 3000 Mer Sp.Friture 800g | 5,10 |
| s09657 | 3000 Mer Special Friture | 82,40 |
| s00691 | 3000 Moulinet 1kg VE25 | 6,40 |
| s00697 | 3000 Moulinet 25kg | 99,30 |
| s00693 | 3000 Moulinet 3kg VE8 | 14,10 |
| s00695 | 3000 Moulinet 5kg VE4 | 22,00 |
| s08981 | 3000 Moulinet Bolo 1kg VE | 6,40 |
| s08987 | 3000 Moulinet Bolo 25kg | 99,30 |
| s08983 | 3000 Moulinet Bolo 3kg VE | 14,10 |
| s08985 | 3000 Moulinet Bolo 5kg VE | 22,00 |
| s00201 | 3000 Noire 1kg VE25 | 6,40 |
| s00207 | 3000 Noire 25kg | 99,30 |
| s00203 | 3000 Noire 3kg VE8 | 14,10 |
| s00205 | 3000 Noire 5kg VE4 | 22,00 |
| s09093 | 3000 Perche 3kg VE 8 | 14,10 |
| s09097 | 3000 Perche 25kg | 99,30 |
| s09095 | 3000 Perche 5kg VE4 | 22,00 |
| s09091 | 3000 Perche 800g VE 30 | 5,70 |
| s00255 | 3000 Rappel Etanf 5kg VE4 | 22,00 |
| s00251 | 3000 Rappel Etang 1kg VE2 | 6,40 |
| s00257 | 3000 Rappel Etang 25kg | 99,30 |
| s00253 | 3000 Rappel Etang 3kg VE8 | 14,10 |
| s71401 | 3000 RIVER 1KG VE=25 | 6,30 |
| s00981 | 3000 Riviere 1kg VE25 | 6,40 |
| s00987 | 3000 Riviere 25kg | 99,30 |
| s00983 | 3000 Riviere 3kg VE8 | 14,10 |
| s00985 | 3000 Riviere 5kg VE4 | 22,00 |
| s01001 | 3000 Special Anglaise 1kg | 6,40 |
| s01007 | 3000 Special Anglaise 25k | 99,30 |
| s01003 | 3000 Special Anglaise 3kg | 14,10 |
| s01005 | 3000 Special Anglaise 5kg | 22,00 |
| s08961 | 3000 Sup.Ang. Brassen 1kg | 6,40 |
| s08963 | 3000 Sup.Ang. Brassen 3kg | 14,10 |
| s08971 | 3000 Sup.Ang. Rotauge 1kg | 6,40 |
| s08977 | 3000 Sup.Ang. Rotauge 25k | 99,30 |
| s08973 | 3000 Sup.Ang. Rotauge 3kg | 14,10 |
| s08975 | 3000 Sup.Ang. Rotauge 5kg | 22,00 |
| s08967 | 3000 Sup.Angl. Brassen 25 | 99,30 |
| s08965 | 3000 Sup.Angl. Brassen 5k | 22,00 |
| s09047 | 3000 Sup.Can Gross 25kg | 99,30 |
| s09045 | 3000 Sup.Can Gross 5kg VE | 22,00 |
| s09041 | 3000 Sup.Can. Gross 1kg V | 6,40 |
| s09043 | 3000 Sup.Can. Gross 3kg V | 14,10 |
| s08991 | 3000 Sup.Can. Rotauge 1kg | 6,40 |
| s08997 | 3000 Sup.Can. Rotauge 25k | 99,30 |
| s08993 | 3000 Sup.Can. Rotauge 3kg | 14,10 |
| s08995 | 3000 Sup.Can. Rotauge 5kg | 22,00 |
| s09061 | 3000 Super Brassen 1kg VE | 6,40 |
| s09067 | 3000 Super Brassen 25kg | 99,30 |
| s09063 | 3000 Super Brassen 3kg VE | 14,10 |
| s09065 | 3000 Super Brassen 5kg VE | 22,00 |
| s71381 | 3000 SUPER BREAM 1KG VE=2 | 6,30 |
| s10311 | 3000 Super Etang Bremes1k | 6,40 |
| s10317 | 3000 Super Etang Bremes25 | 99,30 |
| s10313 | 3000 Super Etang Bremes3k | 14,10 |
| s10315 | 3000 Super Etang Bremes5k | 22,00 |
| s10321 | 3000 Super Etang Carpes1k | 6,40 |
| s10327 | 3000 Super Etang Carpes25 | 99,30 |
| s10323 | 3000 Super Etang Carpes3k | 14,10 |
| s10325 | 3000 Super Etang Carpes5k | 22,00 |
| s10307 | 3000 Super Etang Gardon 2 | 99,30 |
| s10301 | 3000 Super Etang Gardon1k | 6,40 |
| s10303 | 3000 Super Etang Gardon3k | 14,10 |
| s10305 | 3000 Super Etang Gardon5k | 22,00 |
| s01291 | 3000 Super Fond 1kg VE25 | 6,40 |
| s01297 | 3000 Super Fond 25kg | 99,30 |
| s01293 | 3000 Super Fond 3kg VE8 | 14,10 |
| s01295 | 3000 Super Fond 5kg VE4 | 22,00 |
| s00721 | 3000 Surface 1kg VE25 | 6,40 |
| s00727 | 3000 Surface 25kg | 99,30 |
| s00723 | 3000 Surface 3kg VE8 | 14,10 |
| s00725 | 3000 Surface 5kg VE4 | 22,20 |
| s00781 | 3000 Tanches 1kg VE25 | 6,40 |
| s00787 | 3000 Tanches 25kg | 99,30 |
| s00783 | 3000 Tanches 3kg VE8 | 14,10 |
| s00785 | 3000 Tanches 5kg VE4 | 22,00 |
| s03947 | 3000 Truite 25kg | 91,10 |
| s03943 | 3000 Truite 3kg VE8 | 13,10 |
| s03945 | 3000 Truite 5kg VE4 | 20,40 |
| s03941 | 3000 Truite 800g VE30 | 5,30 |
| s08817 | 3000 Truite K se 25kg | 91,10 |
| s08813 | 3000 Truite K se 3kg VE8 | 13,10 |
| s08815 | 3000 Truite K se 5kg VE4 | 20,40 |
| s08811 | 3000 Truite K se 800g VE3 | 5,30 |
| s01311 | 3000 Verte 1kg VE25 | 6,30 |
| s01317 | 3000 Verte 25kg | 95,50 |
| s01313 | 3000 Verte 3kg VE8 | 13,70 |
| s01315 | 3000 Verte 5kg VE4 | 21,20 |
| s10341 | 3000SuperRiviereBrassen1k | 6,40 |
| s10347 | 3000SuperRiviereBrassen25 | 99,30 |
| s10343 | 3000SuperRiviereBrassen3k | 14,10 |
| s10345 | 3000SuperRiviereBrassen5k | 22,00 |
| s10291 | 3000SuperRiviereCarpes1kg | 6,40 |
| s10297 | 3000SuperRiviereCarpes25k | 99,30 |
| s10293 | 3000SuperRiviereCarpes3kg | 14,10 |
| s10295 | 3000SuperRiviereCarpes5kg | 22,00 |
| s10331 | 3000SuperRiviereGardons1k | 6,40 |
| s10337 | 3000SuperRiviereGardons25 | 99,30 |
| s10333 | 3000SuperRiviereGardons3k | 14,10 |
| s10335 | 3000SuperRiviereGardons5k | 22,00 |
| s03484 | 4kg Ahornsamen | 16,10 |
| s03824 | 4kg China Erbsen | 12,60 |
| s03974 | 4kg Erdnsse | 25,40 |
| s03429 | 4kg Hanfpartikel | 16,70 |
| s03573 | 4kg Lupinen . | 16,80 |
| s03914 | 4kg Mini Mais | 16,90 |
| s03904 | 4kg Rosinen | 20,70 |
| s03804 | 4kg schwarze Bohnen | 21,60 |
| s03834 | 4kg schwarze Bohnen | 14,10 |
| s00561 | Ablettix 300g VE25 | 5,10 |
| s03486 | Ahornsamen 25kg VE4 | 61,50 |
| s03485 | Ahornsamen 4kg | 16,10 |
| s00021 | Alga Jaune 550g VE20 | 4,90 |
| s01431 | Aloemehl 200g VE10 | 6,60 |
| s01452 | Alosine 1kg VE10 | 18,30 |
| s01451 | Alosine 200g VE10 | 6,10 |
| s01455 | Alosine 5kg VE4 | 81,30 |
| s04901 | Aminos ure Anis VE10 | 6,00 |
| s04921 | Aminos ure Erdbeer VE10 | 6,00 |
| s04931 | Aminos ure Honig VE10 | 6,00 |
| s04911 | Aminos ure Karamel VE10 | 6,00 |
| s04951 | Aminos ure Rose VE10 | 6,00 |
| s04961 | Aminos ure Vanille VE10 | 6,00 |
| s04531 | Anchovispaste VE12 | 6,30 |
| s03702 | Angelnudeln 1kg VE10 | 6,80 |
| s03701 | Angelnudeln 250g VE10 | 5,70 |
| s03706 | Angelnudeln 25kg | 109,20 |
| s03705 | Angelnudeln 5kg VE4 | 24,00 |
| s00051 | Anguille 1kg VE25 | 6,30 |
| s01441 | Anispulver 200g VE10 | 5,30 |
| s03307 | Anissamenk rner 25kg | 253,70 |
| s03305 | Anissamenk rner 5kg | 52,90 |
| s04561 | Anis l 1Liter | 35,00 |
| s04551 | Anis l VE20 | 5,70 |
| s00082 | Apmul 1kg VE25 | 6,30 |
| s00087 | Apmul 25kg | 95,00 |
| s00085 | Apmul 5kg VE4 | 21,20 |
| s00585 | Aromix Brasem 500ml VE10 | 6,30 |
| s00571 | Aromix Brassen 500ml VE10 | 6,30 |
| s00575 | Aromix Canal 500ml VE10 | 6,30 |
| s00231 | Aromix Gr. Rotaugen 500ml | 6,30 |
| s00171 | Aromix Karpfen 500ml VE10 | 6,30 |
| s00581 | Aromix Rotaugen 500ml VE1 | 6,30 |
| s01515 | Arrow Root 5kg VE4 | 14,00 |
| s01512 | Arrow Root VE10 | 4,90 |
| s03301 | Asissamenk rner 450g VE10 | 7,90 |
| s04581 | Aspik 1Liter | 27,10 |
| s04571 | Aspik VE20 | 5,70 |
| s00952 | Attractor 1kg VE20 | 4,60 |
| s00956 | Attractor 25kg | 52,90 |
| s00955 | Attractor 5kg VE4 | 13,20 |
| s01532 | Babycorn 1kg VE10 | 5,70 |
| s01535 | Babycorn 5kg VE4 | 12,40 |
| s01536 | Babycorn Collant 25kg | 27,40 |
| s01786 | Baguettemehl 25kg | 51,30 |
| s01788 | Baguettemehl 3kg VE6 | 8,10 |
| s01785 | Baguettemehl 5kg VE4 | 12,40 |
| s01782 | Baguettemehl 700g VE10 | 5,70 |
| s05594 | Bankstick klein | 7,30 |
| s05182 | Bankstick Luxus 100/200 | 26,00 |
| s05183 | Bankstick Luxus 130/230 | 27,70 |
| s05180 | Bankstick Luxus 50/100 | 21,90 |
| s05181 | Bankstick Luxus 80/160 | 24,20 |
| s05600 | Bankstick m. 2 Gewinden | 9,90 |
| s05599 | Bankstick schwarz gro | 10,40 |
| s05597 | Bankstick schwarz klein | 8,50 |
| s05598 | Bankstick schwarz mittel | 9,30 |
| s01121 | Barbix 300g VE25 | 5,10 |
| s01562 | Bentonit 1kg VE10 | 5,70 |
| s01566 | Bentonit 25kg | 43,40 |
| s01565 | Bentonit 5kg VE4 | 11,00 |
| s00131 | Big 1kg VE25 | 6,40 |
| s00137 | Big 25kg | 97,00 |
| s00135 | Big 5kg VE4 | 22,00 |
| s01522 | Bird Food 1kg VE10 | 6,70 |
| s01526 | Bird Food 25kg /gestriche | 106,50 |
| s01525 | Bird Food 5kg VE4 | 23,40 |
| s01602 | Biscuit Eiswaffel 1kg VE1 | 5,70 |
| s01606 | Biscuit Eiswaffel 25kg | 50,50 |
| s01608 | Biscuit Eiswaffel 3kg VE6 | 7,90 |
| s01605 | Biscuit Eiswaffel 5kg VE4 | 12,30 |
| s01375 | Biscuit extra grob 5kg VE | 12,20 |
| s02532 | Biscuit fett 1kg VE20 | 5,70 |
| s02537 | Biscuit fett 25kg | 46,90 |
| s02535 | Biscuit fett 5kg VE4 | 11,60 |
| s02542 | Biscuit fett,grob 1kg VE2 | 5,70 |
| s02546 | Biscuit fett,grob 25kg | 46,90 |
| s02545 | Biscuit fett,grob 5kg VE4 | 11,60 |
| s01586 | Biscuit Lange Finger 25kg | 46,90 |
| s01587 | Biscuit Lange Finger 25kg | 42,90 |
| s01585 | Biscuit Lange Finger 3kg | 11,60 |
| s01582 | Biscuit Lange Finger1kg V | 5,70 |
| s01382 | Biscuit orange 1kg VE10 | 4,60 |
| s01386 | Biscuit orange 25kg | 53,90 |
| s01385 | Biscuit orange 5kg VE4 | 21,00 |
| s03652 | Blaumohnk rner 1kg VE10 | 5,80 |
| s03657 | Blaumohnk rner 25kg | 82,70 |
| s03655 | Blaumohnk rner 5kg VE4 | 18,70 |
| s02872 | Blutmehl 1kg VE10 | 5,80 |
| s02871 | Blutmehl 240g VE25 | 5,70 |
| s02876 | Blutmehl 25kg | 82,80 |
| s02875 | Blutmehl 5kg VE4 | 18,70 |
| s03502 | Bohnen 1kg VE10 | 6,10 |
| s03506 | Bohnen 25kg | 91,10 |
| s03505 | Bohnen 5kg VE4 | 20,40 |
| s04081 | Bohnen gekocht 45g VE25 | 5,70 |
| s04131 | Bohnen gekocht 500g VE25 | 4,60 |
| s04091 | Bohnen gekocht o,5 Liter | 4,60 |
| s03527 | Bohnen klein 25kg | 74,80 |
| s03525 | Bohnen klein 5kg VE4 | 17,20 |
| s02042 | Bohnenmehl 1kg VE10 | 5,10 |
| s02045 | Bohnenmehl 5kg VE4 | 15,10 |
| s03522 | Bohnrn klein 1kg VE10 | 5,50 |
| s03628 | Bombix Barsch VE10 | 7,00 |
| s03625 | Bombix Brasem VE10 | 7,00 |
| s03621 | Bombix Erdbeer VE10 | 7,00 |
| s03624 | Bombix Forelle VE10 | 7,00 |
| s03623 | Bombix Raubfisch VE10 | 7,00 |
| s03620 | Bombix Vanille VE10 | 7,00 |
| s03619 | Bombix Zander VE10 | 7,00 |
| s01346 | Brasein braun 25kg | 80,00 |
| s01345 | Brasein braun 5kg VE4 | 18,20 |
| s01352 | Brasein hell 1kg VE10 | 5,70 |
| s01356 | Brasein hell 25kg | 80,00 |
| s01355 | Brasein hell 5kg VE4 | 18,20 |
| s00961 | Brasem 250g VE25 | 5,10 |
| s00941 | Brasem blanc 300g VE25 | 5,10 |
| s01181 | Brasemix 300g VE25 | 5,10 |
| s01185 | Brasemix 5kg VE4 # | 44,80 |
| s01342 | Brassein braun 1kg VE10 | 5,70 |
| s00731 | Bremix Super Brassen 300g | 5,10 |
| s05077 | Brotmehl 25kg | 23,40 |
| s01902 | Brotmehl englisch 1kg VE2 | 5,70 |
| s01906 | Brotmehl englisch 25kg | 51,30 |
| s01905 | Brotmehl englisch 5kg VE4 | 12,40 |
| s01622 | Brotmehl fluo-gelb 1kg VE | 5,20 |
| s01626 | Brotmehl fluo-gelb 25kg | 67,70 |
| s01625 | Brotmehl fluo-gelb 5kg VE | 15,80 |
| s01362 | Brotmehl fluo-rot 1kg VE1 | 5,70 |
| s01366 | Brotmehl fluo-rot 25kg | 83,50 |
| s01365 | Brotmehl fluo-rot 5kg VE4 | 18,90 |
| s01932 | Brotmehl fl m. extra 1kg | 5,30 |
| s01936 | Brotmehl fl m. extra 25kg | 72,50 |
| s01935 | Brotmehl fl m. extra 5kg | 16,70 |
| s01742 | Brotmehl fl misch 1kg VE2 | 5,30 |
| s01746 | Brotmehl fl misch 25kg | 71,70 |
| s01745 | Brotmehl fl misch 5kg VE4 | 16,50 |
| s02316 | Brotmehl gold Wettk. 25kg | 59,20 |
| s02315 | Brotmehl gold Wettk. 5kg | 14,00 |
| s02312 | Brotmehl gold Wettk.1kg V | 4,90 |
| s01732 | Brotmehl gold,ger stet 1k | 5,70 |
| s01736 | Brotmehl gold,ger stet 25 | 46,90 |
| s01735 | Brotmehl gold,ger stet 5k | 11,60 |
